Коротко о BMW X6 xDrive 35 AT |
||
|---|---|---|
| Цена |
96 000 $ |
|
| Коробка передач | Автомат с функцией ручного переключения | |
| Объем двигателя, мл | 2979 | |
| Мощность, л.с. | 306/5800 – 6250 | |
| Топливо | Бензин | |
| Расход по городу, л | 14,9 | |
Безопасность BMW X6 xDrive 35 AT |
||
| Количество подушек безопасности | 6 | |
| Подушки безопасности | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки | |
| Вспомогательные системы торможения | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD), Система экстренного торможения (Brake Assist) | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Есть | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | |
| Иммобилайзер | Есть | |
| Противоугонная система | Есть | |
| Система помощи при парковке | Парктроник задний | |
| Аварийное отключение подачи топлива | Есть | |
| Система контроля давления в шинах | Есть | |
| Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | Есть | |
Внешнее оснащение BMW X6 xDrive 35 AT |
||
| Электропривод боковых зеркал | Есть | |
| Обогрев боковых зеркал | Есть | |
| Фары | Галогеновые | |
| Передние противотуманные фары | Есть | |
| Тонировка стекол | + | |
| Обогрев заднего стекла | Есть | |
| Задний дворник | + | |
| Диски | Легкосплавные | |
Внутреннее оснащение BMW X6 xDrive 35 AT |
||
| Электрические стеклоподъемники | Передние и задние | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель | |
| Панель приборов | Аналоговая | |
| Многофункциональный дисплей | Есть | |
| Бортовой компьютер | Есть | |
| Тахометр | Есть | |
| Центральный замок | С дистанционным управлением | |
| Регулируемая рулевая колонка | По высоте, По вылету | |
| Электропривод сидений | Есть | |
| Отделка салона | В зависимости от комплектации | |
| Обшивка сидений | Тканевая | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | |
| Мультируль | + | |
Удобства BMW X6 xDrive35 AT |
||
| Аудио | Аудиосистема | |
| Система вентиляции | Климат-контроль | |
| Пылевой фильтр салона | Есть | |
| Дистанционное открытие багажника | Открытие замка | |
| Круиз-контроль | Адаптивный | |
Габариты, масса и объемы BMW X6 xDrive35 AT |
||
| Длина | 4877 мм. | |
| Ширина | 1983 мм. | |
| Высота | 1690 мм. | |
| Колесная база | 2933 мм. | |
| Передняя колея | 1644 мм. | |
| Задняя колея | 1706 мм. | |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 212 мм. | |
| Снаряженная масса | 2220 кг. | |
| Полная масса | нет данных | |
| Объем багажника | 570 л. | |
| Объем топливного бака | 85 л. | |
| Диаметр разворота | 12,8 м | |
Кузов BMW X6 xDrive35 AT |
||
| Тип кузова | Кроссовер | |
| Конструкция кузова | Несущая | |
| Класс | вне класса | |
| Количество мест | 4 | |
| Количество дверей | 5 | |
Двигатель BMW X6 xDrive35 AT |
||
| Тип двигателя | ДВС | |
| Расположение цилиндров | R | |
| Количество цилиндров | 6 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Объем двигателя | 2979 куб. см | |
| Максимальная мощность | 306/5800 – 6250 л.с. при об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 400/1300 – 5000 Нм при об/мин | |
| Степень сжатия | нет данных | |
| Наддув | + | |
| Расположение двигателя | Впереди, продольно | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Токсичность | Euro 4 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Расход по городу | 14,9 л. на 100 км | |
| Расход по трассе | 8,6 л/100 км. | |
| Расход смешанный | 10,9 л/100 км. | |
Динамика BMW X6 xDrive35 AT |
||
| Разгон до 100 км/ч | 6,7 с | |
| Максимальная скорость | 240 км/ч | |
Трансмиссия BMW X6 xDrive35 AT |
||
| Тип привода | Полный | |
| Коробка передач | Автомат с функцией ручного переключения | |
| Число передач | 6 | |
Подвеска/Ходовая часть BMW X6 xDrive35 AT |
||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Подвеска | Пружинная | |
| Передняя подвеска | Независимая | |
| Задняя подвеска | Независимая | |
| Саморегулируемая подвеска | нет данных | |
| Передние колеса | 255/50 R19 | |
| Задние колеса | 255/50 R19 | |
| Размер дисков | 9Jx19 | |
Техобслуживание и гарантия BMW X6 xDrive35 AT |
||
| Гарантийный период | 2 года | |
| Пробег | 75 000 км. | |










