Коротко о комлектации Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
|---|---|---|
| Цена |
162 000 $ |
|
| Коробка передач | Автомат с функцией ручного переключения | |
| Объем двигателя, мл | 5000 | |
| Мощность, л.с. | 510/6000-6500 | |
| Топливо | Бензин | |
| Расход по городу, л | 22,6 | |
Безопасность Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Количество подушек безопасности | 7 | |
| Подушки безопасности | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки, Коленная для водителя | |
| Вспомогательные системы торможения | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD), Система экстренного торможения (Brake Assist) | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Есть | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | |
| Иммобилайзер | Есть | |
| Противоугонная система | Есть | |
| Система помощи при парковке | Парктроник передний и задний, Камера заднего вида | |
| Система контроля давления в шинах | Есть | |
| Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | Есть (Подобрать детские автокресла с Isofix) | |
Внешнее оснащение Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Люк | Есть | |
| Электропривод боковых зеркал | Есть | |
| Обогрев боковых зеркал | Есть | |
| Фары | Би-ксеноновые | |
| Передние противотуманные фары | Есть | |
| Тонировка стекол | + | |
| Рейлинги | Есть | |
| Обогрев заднего стекла | Есть | |
| Задний дворник | + | |
| Обогрев лобового стекла | Есть | |
| Диски | Легкосплавные | |
Внутреннее оснащение Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Электрические стеклоподъемники | Передние и задние | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель | |
| Панель приборов | Аналоговая | |
| Многофункциональный дисплей | Есть | |
| Бортовой компьютер | Есть | |
| Тахометр | Есть | |
| Центральный замок | С дистанционным управлением | |
| Регулируемая рулевая колонка | По высоте, По вылету | |
| Электропривод сидений | Есть, с памятью | |
| Отделка салона | Отделка деревом | |
| Обшивка сидений | Кожа | |
| Подогрев сидений | Передних и задних | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | |
| Мультируль | + | |
Удобства Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Аудио | Аудиосистема с CD-чейнджером | |
| Система навигации | Есть | |
| Система Bluetooth | + | |
| Система вентиляции | Климат-контроль | |
| Пылевой фильтр салона | Есть | |
| Датчик дождя | Есть | |
| Датчик света | Есть | |
| Дистанционное открытие багажника | Открытие замка | |
| Круиз-контроль | Обычный | |
Габариты, масса и объемы Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Длина | 4972 мм. | |
| Ширина | 2034 мм. | |
| Высота | 1865 мм. | |
| Колесная база | 2880 мм. | |
| Передняя колея | 1629 мм. | |
| Задняя колея | 1629 мм. | |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 281 мм. | |
| Снаряженная масса | 2570 кг. | |
| Полная масса | 3100 кг. | |
| Объем багажника | 535 л. | |
| Объем топливного бака | 104,5 л. | |
| Диаметр разворота | 11,6 м | |
Кузов Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Тип кузова | Внедорожник | |
| Конструкция кузова | Несущая | |
| Класс | вне класса | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
Двигатель Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Тип двигателя | ДВС | |
| Расположение цилиндров | V | |
| Количество цилиндров | 8 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Объем двигателя | 5000 куб. см | |
| Максимальная мощность | 510/6000-6500 л.с. при об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 625/2500-5500 Нм при об/мин | |
| Степень сжатия | 9,5 | |
| Наддув | + | |
| Расположение двигателя | Впереди, продольно | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Токсичность | Euro 4 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Расход по городу | 22,6 л. на 100 км | |
| Расход по трассе | 10,4 л/100 км. | |
| Расход смешанный | 14,9 л/100 км. | |
Динамика Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Разгон до 100 км/ч | 6,2 с | |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | |
Трансмиссия Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Тип привода | Полный | |
| Коробка передач | Автомат с функцией ручного переключения | |
| Число передач | 6 | |
| Понижающая передача | + | |
Подвеска/Ходовая часть Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Двухрычажная | |
| Саморегулируемая подвеска | + | |
| Передние колеса | 255/50 R20 | |
| Задние колеса | 255/50 R20 | |
| Размер дисков | 10.5Jx20 PCD 5/120 | |
Техобслуживание и гарантия Land Rover Range Rover 5.0 AT Supercharged Vogue |
||
| Гарантийный период | 2 года | |
| Пробег | 75 000 км. | |











