Коротко о комлектации Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
|---|---|---|
| Цена |
115 000 $ |
|
| Коробка передач | Автомат с функцией ручного переключения | |
| Объем двигателя, мл | 4663 | |
| Мощность, л.с. | 340/6000 | |
| Топливо | Бензин | |
| Расход по городу, л | 18,4 | |
Безопасность Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Количество подушек безопасности | 6 | |
| Подушки безопасности | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира, Боковые передние, Шторки | |
| Вспомогательные системы торможения | Антиблокировочная система тормозов (ABS), Система распределения тормозных усилий (EBD), Система экстренного торможения (Brake Assist) | |
| Антипробуксовочная система (ASR) | Есть | |
| Система курсовой устойчивости (ESP) | Есть | |
| Иммобилайзер | Есть | |
| Система контроля давления в шинах | Есть | |
| Фиксаторы для детского сиденья ISOFIX | Есть | |
Внешнее оснащение Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Электропривод боковых зеркал | Есть | |
| Обогрев боковых зеркал | Есть | |
| Электропривод складывания зеркал | Есть | |
| Фары | Галогеновые | |
| Передние противотуманные фары | Есть | |
| Тонировка стекол | + | |
| Обогрев заднего стекла | Есть | |
| Задний дворник | + | |
| Диски | Легкосплавные | |
Внутреннее оснащение Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Электрические стеклоподъемники | Передние и задние | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель | |
| Панель приборов | Аналоговая | |
| Многофункциональный дисплей | Есть | |
| Бортовой компьютер | Есть | |
| Тахометр | Есть | |
| Центральный замок | С дистанционным управлением | |
| Регулируемая рулевая колонка | По высоте, По вылету | |
| Электропривод сидений | Есть, с памятью | |
| Отделка салона | Кожаный салон и отделка деревом | |
| Обшивка сидений | Кожа | |
| Подогрев сидений | Передних | |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Есть | |
| Мультируль | С функцией переключения передач | |
Удобства Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Аудио | Аудиосистема | |
| Система вентиляции | Климат-контроль 3-х зонный | |
| Пылевой фильтр салона | Есть | |
| Датчик дождя | Есть | |
| Датчик света | Есть | |
| Дистанционное открытие багажника | Открытие замка | |
| Круиз-контроль | Обычный | |
Габариты, масса и объемы Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Длина | 5099 мм. | |
| Ширина | 1920 мм. | |
| Высота | 1840 мм. | |
| Колесная база | 3075 мм. | |
| Передняя колея | 1651 мм. | |
| Задняя колея | 1654 мм. | |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | нет данных | |
| Снаряженная масса | 2430 кг. | |
| Полная масса | 3250 кг. | |
| Объем багажника | 620 л. | |
| Объем топливного бака | 100 л. | |
| Диаметр разворота | 12,1 м | |
Кузов Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Тип кузова | Внедорожник | |
| Конструкция кузова | Несущая | |
| Класс | вне класса | |
| Количество мест | 7 | |
| Количество дверей | 5 | |
Двигатель Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Тип двигателя | ДВС | |
| Расположение цилиндров | V | |
| Количество цилиндров | 8 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Объем двигателя | 4663 куб. см | |
| Максимальная мощность | 340/6000 л.с. при об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 460/2700-5000 Нм при об/мин | |
| Степень сжатия | 10,7 | |
| Наддув | + | |
| Расположение двигателя | Впереди, продольно | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Токсичность | Euro 4 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Расход по городу | 18,4 л. на 100 км | |
| Расход по трассе | 10,6 л/100 км. | |
| Расход смешанный | 13,5 л/100 км. | |
Динамика Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Разгон до 100 км/ч | 7,2 с | |
| Максимальная скорость | 235 км/ч | |
Трансмиссия Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Тип привода | Полный | |
| Коробка передач | Автомат с функцией ручного переключения | |
| Число передач | 7 | |
Подвеска/Ходовая часть Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Дисковые | |
| Передняя подвеска | Независимая | |
| Задняя подвеска | Независимая | |
| Передние колеса | 275/55 R19 | |
| Задние колеса | 275/55 R19 | |
| Размер дисков | 8.5Jx19 ET56 | |
Техобслуживание и гарантия Mercedes-Benz GL 450 4MATIC |
||
| Гарантийный период | 2 года | |
| Пробег | 75 000 км. | |











