Коротко о комлектации Toyota Sequoia Platinum |
||
|---|---|---|
| Цена |
90 000 $ |
|
| Коробка передач | Автомат с функцией ручного переключения | |
| Объем двигателя, мл | 5663 | |
| Мощность, л.с. | 381/5600 | |
| Топливо | Бензин | |
| Расход по городу, л | 16,3 | |
Внешнее оснащение Toyota Sequoia Platinum |
||
| Фары | Галогеновые | |
| Диски | Легкосплавные | |
Внутреннее оснащение Toyota Sequoia Platinum |
||
| Усилитель руля | Электроусилитель | |
| Панель приборов | Аналоговая | |
Габариты, масса и объемыToyota Sequoia Platinum |
||
| Длина | 5210 мм. | |
| Ширина | 2027 мм. | |
| Высота | 1895 мм. | |
| Колесная база | 3099 мм. | |
| Передняя колея | 1725 мм. | |
| Задняя колея | 1725 мм. | |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 244 мм. | |
| Снаряженная масса | 2742 кг. | |
| Полная масса | 3311 кг. | |
| Объем багажника | 804 л. | |
| Объем топливного бака | 100 л. | |
| Диаметр разворота | 11,9 м | |
Кузов Toyota Sequoia Platinum |
||
| Тип кузова | Внедорожник | |
| Конструкция кузова | Рамная | |
| Класс | вне класса | |
| Количество мест | 7 | |
| Количество дверей | 5 | |
Двигатель Toyota Sequoia Platinum |
||
| Тип двигателя | ДВС | |
| Расположение цилиндров | V | |
| Количество цилиндров | 8 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Объем двигателя | 5663 куб. см | |
| Максимальная мощность | 381/5600 л.с. при об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 543,7/3600 Нм при об/мин | |
| Степень сжатия | 10,2 | |
| Расположение двигателя | Впереди, продольно | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Токсичность | Euro 4 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Расход по городу | 16,3 л. на 100 км | |
| Расход по трассе | 11,2 л/100 км. | |
| Расход смешанный | 14 л/100 км. | |
Динамика Toyota Sequoia Platinum |
||
| Разгон до 100 км/ч | 7,4 с | |
| Максимальная скорость | 225 км/ч | |
Трансмиссия Toyota Sequoia Platinum |
||
| Тип привода | Полный | |
| Коробка передач | Автомат с функцией ручного переключения | |
| Число передач | 6 | |
Подвеска/Ходовая часть Toyota Sequoia Platinum |
||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Передняя подвеска | Независимая двухрычажная | |
| Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
| Передние колеса | 275/65 R18 | |
| Задние колеса | 275/65 R18 | |
| Размер дисков | нет данных | |
Техобслуживание и гарантия Toyota Sequoia Platinum |
||
| Гарантийный период | 2 года | |
| Пробег | 75 000 км. | |











