Коротко о комлектации Fiat Punto Classic Active |
||
|---|---|---|
| Цена |
89 900 грн |
|
| Коробка передач | Механика | |
| Объем двигателя, мл | 1242 | |
| Мощность, л.с. | 60/ 5000 | |
| Топливо | Бензин | |
| Расход по городу, л | 7,3 | |
Безопасность Fiat Punto Classic Active |
||
| Количество подушек безопасности | 2 | |
| Подушки безопасности | Фронтальная водительская, Фронтальная переднего пассажира | |
| Иммобилайзер | Есть | |
Внешнее оснащение Fiat Punto Classic Active |
||
| Фары | Галогеновые | |
| Обогрев заднего стекла | Есть | |
| Задний дворник | + | |
| Диски | Стальные | |
Внутреннее оснащение Fiat Punto Classic Active |
||
| Электрические стеклоподъемники | Передние | |
| Усилитель руля | Электроусилитель | |
| Панель приборов | Аналоговая | |
| Бортовой компьютер | Есть | |
| Тахометр | Есть | |
| Центральный замок | Без дистанционного управления | |
| Регулируемая рулевая колонка | По высоте | |
| Отделка салона | Тканевая оббивка салона | |
| Обшивка сидений | Тканевая | |
Удобства Fiat Punto Classic Active |
||
| Аудио | Аудиоподготовка | |
| Система вентиляции | Кондиционер | |
| Пылевой фильтр салона | Есть | |
Габариты, масса и объемы Fiat Punto Classic Active |
||
| Длина | 3840 мм. | |
| Ширина | 1660 мм. | |
| Высота | 1480 мм. | |
| Колесная база | 2460 мм. | |
| Передняя колея | нет данных | |
| Задняя колея | нет данных | |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | 150 мм. | |
| Снаряженная масса | 875 кг. | |
| Полная масса | нет данных | |
| Объем багажника | 297 л. | |
| Объем топливного бака | 47 л. | |
| Диаметр разворота | 10,5 м | |
Кузов Fiat Punto Classic Active |
||
| Тип кузова | Хэтчбек | |
| Конструкция кузова | Несущая | |
| Класс | B | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
Двигатель Fiat Punto Classic Active |
||
| Тип двигателя | ДВС | |
| Расположение цилиндров | R | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Клапанов на цилиндр | 2 | |
| Объем двигателя | 1242 куб. см | |
| Максимальная мощность | 60/ 5000 л.с. при об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 102 / 2500 Нм при об/мин | |
| Степень сжатия | нет данных | |
| Расположение двигателя | Впереди, поперечно | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Токсичность | Euro 5 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Расход по городу | 7,3 л. на 100 км | |
| Расход по трассе | 4,8 л/100 км. | |
| Расход смешанный | 5,7 л/100 км. | |
Динамика Fiat Punto Classic Active |
||
| Разгон до 100 км/ч | 14,3 с | |
| Максимальная скорость | 155 км/ч | |
Трансмиссия Fiat Punto Classic Active |
||
| Тип привода | Передний | |
| Коробка передач | Механика | |
| Число передач | 5 | |
Подвеска/Ходовая часть Fiat Punto Classic Active |
||
| Передние тормоза | Дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Передняя подвеска | McPherson | |
| Задняя подвеска | Полузависимая | |
| Передние колеса | 165/70 R14 | |
| Задние колеса | 165/70 R14 | |
| Размер дисков | нет данных | |
Техобслуживание и гарантия Fiat Punto Classic Active |
||
| Гарантийный период | 2 года | |
| Пробег | Без ограничения пробега км. | |











