Коротко о комлектации Fiat Doblo 1.4 |
||
|---|---|---|
| Цена |
21 672 $ |
|
| Коробка передач | Механика | |
| Объем двигателя, мл | 1368 | |
| Мощность, л.с. | 95/6000 | |
| Топливо | Бензин | |
| Расход по городу, л | 9,3 | |
Безопасность Fiat Doblo 1.4 |
||
| Количество подушек безопасности | 1 | |
| Подушки безопасности | Фронтальная водительская | |
| Вспомогательные системы торможения | Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |
| Иммобилайзер | Есть | |
Внешнее оснащение Fiat Doblo 1.4 |
||
| Обогрев боковых зеркал | Есть | |
| Фары | Галогеновые | |
| Обогрев заднего стекла | Есть | |
| Задний дворник | + | |
| Диски | Стальные | |
Внутреннее оснащение Fiat Doblo 1.4 |
||
| Электрические стеклоподъемники | Передние | |
| Усилитель руля | Гидроусилитель | |
| Панель приборов | Аналоговая | |
| Тахометр | Есть | |
| Центральный замок | Без дистанционного управления | |
| Регулируемая рулевая колонка | По высоте | |
| Отделка салона | Пластик | |
| Обшивка сидений | Тканевая | |
Удобства Fiat Doblo 1.4 |
||
| Аудио | Аудиоподготовка | |
| Система вентиляции | Кондиционер | |
| Пылевой фильтр салона | Есть | |
Габариты, масса и объемы Fiat Doblo 1.4 |
||
| Длина | 4390 мм. | |
| Ширина | 1789 мм. | |
| Высота | 1845 мм. | |
| Колесная база | 2755 мм. | |
| Передняя колея | 1510 мм. | |
| Задняя колея | 1530 мм. | |
| Клиренс (высота дорожного просвета) | нет данных | |
| Снаряженная масса | 1340 кг. | |
| Полная масса | 1840 кг. | |
| Объем багажника | 790 л. | |
| Объем топливного бака | 60 л. | |
| Диаметр разворота | 11,2 м | |
Кузов Fiat Doblo 1.4 |
||
| Тип кузова | Универсал | |
| Конструкция кузова | Несущая | |
| Класс | вне класса | |
| Количество мест | 5 | |
| Количество дверей | 5 | |
Двигатель Fiat Doblo 1.4 |
||
| Тип двигателя | ДВС | |
| Расположение цилиндров | R | |
| Количество цилиндров | 4 | |
| Клапанов на цилиндр | 4 | |
| Объем двигателя | 1368 куб. см | |
| Максимальная мощность | 95/6000 л.с. при об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 127/4500 Нм при об/мин | |
| Степень сжатия | 11 | |
| Расположение двигателя | Впереди, поперечно | |
| Система питания | Распределенный впрыск | |
| Токсичность | Euro 5 | |
| Тип топлива | Бензин | |
| Расход по городу | 9,3 л. на 100 км | |
| Расход по трассе | 5,9 л/100 км. | |
| Расход смешанный | 7,2 л/100 км. | |
Динамика Fiat Doblo 1.4 |
||
| Разгон до 100 км/ч | 15,4 с | |
| Максимальная скорость | 161 км/ч | |
Трансмиссия Fiat Doblo 1.4 |
||
| Тип привода | Передний | |
| Коробка передач | Механика | |
| Число передач | 5 | |
Подвеска/Ходовая часть Fiat Doblo 1.4 |
||
| Передние тормоза | Вентилируемые дисковые | |
| Задние тормоза | Барабанные | |
| Передняя подвеска | Независимая | |
| Задняя подвеска | Независимая | |
| Передние колеса | 195/60 R16 | |
| Задние колеса | 195/60 R16 | |
Техобслуживание и гарантия Fiat Doblo 1.4 |
||
| Гарантийный период | 3 года | |
| Пробег | 100 000 км. | |











